
産品簡介
無氧烤箱 晶圓封裝充氮潔(jié)淨(jìng)烘箱産品用途範圍:用於FPD、高精密電子元件、電子陶瓷材料,無塵烘幹BPO膠/PI膠/BCB膠固化,IC(晶圓、CMOS、Bumping、TSV、MENS、指紋識别)、,電工産品、材料、零備等高溫潔淨和無氧環境中幹燥和老化試驗等應用。
無氧烤箱 晶圓封裝充氮潔(jié)淨(jìng)烘箱産品特點:
整體結構採用單門多倉結構,控制櫃位於(yú)箱體上方,外殼採(cǎi)用A3冷軋鋼闆裁剪、打磨、酸洗、磷化等表面防鏽處(chù)理後噴塑,工作室採(cǎi)用SUS304潔淨不鏽鋼闆滿焊、耐高溫密封處理,内部光亮整潔,自身潔淨不産(chǎn)塵(chén)。
産品主要技術參數:
品 名 | 千級潔淨烘箱 |
型 号 | SKCOL-9070A*4 |
工作室尺寸 | W400 * D350 * H500 MM |
總消耗功率 | 2.0 KW |
潔 淨 度 | Class 100 (立方英尺0.5UM顆粒數小於100,立方米0.5UM顆粒數小於3520) |
容 積(L) | 70 L |
溫 度 | RT+20 ~ +250℃ |
配 置 | P.I.D控溫 三色燈,急停按鈕 |
設備技術指标
項目 | 内容 |
工作室容積 | (400mm×350mm×500mm )(W寬×D深×H高) |
工作溫度範圍 | RT+20 ~ +250℃ |
升溫速率 | 5℃/min (空載,非線性) |
溫度偏差 | ≤±1℃(空載,恒定狀态時) |
溫度精度/分辨率 | ±0.1℃ |
溫度波動度 | ±1℃(空載,恒定狀态時) |
溫度均勻性 | ±1.5%(空載,恒定狀态時) 200℃時誤差爲±3℃ |
時間定時範圍 | 0 – 9999 小時,分鍾,秒 |
潔淨等級 | Class100 立方米≥0.5UM塵粒≤35000 /立方英尺≥0.5UM塵粒≤1000 |
總功率 | 2.5 KW |
電源 | 220V 50Hz (三相五線) |
電源線 | 2.5米 |
箱體結構系統
項目 | 内容 |
結構方式 | 整體結構採用單門立式結構,控制櫃位於(yú)箱體上方,外殼採(cǎi)用A3冷軋鋼闆裁剪、打磨、酸洗、磷化等表面防鏽處(chù)理後噴塑,工作室採(cǎi)用SUS304潔淨不鏽鋼闆滿焊、耐高溫密封處理,内部光亮整潔,自身潔淨不産(chǎn)塵(chén)。 |
材料構成 | 1.外壁材料:1.5mm厚度3A冷軋鋼闆靜電雙面噴塑,顔色爲工業白。 2.内壁材料:2.0mm厚SUS304鏡面潔淨不鏽鋼闆。 3.絕熱材料:100mm厚120K高密度矽酸鋁纖維保溫材料。 |
結構強度 | 箱底闆承重能力:≤130Kg(均勻負載) |
櫃門 | 1.單(dān)開門結構(gòu),門框鑲嵌耐高溫矽橡膠密封條。 2.拉手採(cǎi)用拉杆式安全防爆拉手。 |
備注:幹燥箱工作室内部經過堿性蘇打水清潔,去油污及氩焊密封加工(防污染)。用戶在使用潔淨烘箱之前應使用無紡無塵布擦拭工作室内部及隔闆。
項目 | 内容 |
配置 | 1.風道位於箱體頂部與背部,高效過濾器H.E.P.A位於箱體風道内部。 2.熱風經過H.E.P.A進入幹燥箱内部,再循環至頂部進入風道,往複循環。 3.三相異步長(zhǎng)軸耐高溫長(zhǎng)軸馬達(dá),帶相序保護,超溫過流保護。 4.不鏽鋼渦輪扇葉,出廠(chǎng)經動平衡調校,確(què)保送風平穩。 5.排風口:不鏽鋼排風管,帶(dài)自動風閥,排風管位於(yú)箱體背部。 |
工作方式 | 設備(bèi)啓動(dòng),鼓風裝置持續運行,箱内熱風循環。 |
過濾系統
項目 | 内容 |
配置 | 1.耐高溫高效過濾器,過濾等級H13 (99.97% - 99.99% @0.3um) 2.採用進口耐高溫超細纖維芯材,連續耐溫350℃,鋁箔隔層,陶瓷膠密封 3.邊(biān)框配置玻璃纖維耐高溫密封條(tiáo) |
工作方式 | 設備啓動,熱風循環啓動,熱風通過高效過濾器H.E.P.A實現箱内自淨化。 |
安全保護系統
項目 | 内容 |
工作室 | 獨立式工作室超溫保護器 |
加熱系統 | 欠壓、超壓保護.過流保護.加熱器斷線保護.超溫保護 |
熱風循環系統 | 相序保護.缺相,欠壓保護.過熱,過載,過流保護 |
電源系統 | 電源缺相及相序錯誤保護.漏電保護.加熱器超溫保護.加熱器短路過流保護 |
其他 | 設備(bèi)外殼接地保護,電(diàn)磁門禁系統 |
